Adun JS500
——Spésifikasi Téknis——
| Spésifikasi Téknis | ||
| Modél No. | JS500 | |
| Volume dahar (L) | 800 | |
| Volume Ngaluarkeun (L) | 500 | |
| Produktivitas Dipeunteun (m3/h) | ≥25 | |
| Ukuran maksimum agrégat (mm) (karikil/batu) | 80/60 | |
| Nyampur | Laju puteran (r / mnt) | 35 |
| Sabeulah Daun | kuantitas | 2×7 |
| Nyampur | Modél No. | Y180M-4 |
| Motor | Daya (kw) | 18.5 |
| Kerekan | Modél No. | YEZ132S-4-B5 |
| Motor | Daya (kw) | 5.5 |
| Pompa cai | Modél No. | 50DWB20-8A |
| Daya (kw) | 0.75 | |
| Laju angkat hopper (m / mnt) | 18 | |
| Gariswanci | Nagara angkutan | 3030 × 2300 × 2800 |
| Diménsi | ||
| L*W*H | Nagara Gawé | 4486 × 3030 × 5280 |
| Kualitas mesin sadayana (kg) | 4000 | |
| Jangkungna ngaleupaskeun (mm) | 1500 | |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami
+86-13599204288






