Adun JS1000
——Spésifikasi Téknis——
| Spésifikasi Téknis | ||
| Modél No. | JS1000 | |
| Volume dahar (L) | 1600 | |
| Volume Ngaluarkeun (L) | 1000 | |
| Produktivitas Dipeunteun (m3/h) | ≥50 | |
| Ukuran maksimum agrégat (mm) (karikil/batu) | 80/60 | |
| Nyampur | Laju puteran (r / mnt) | 25.5 |
| Sabeulah Daun | kuantitas | 2×8 |
| Nyampur | Modél No. | Y225S-4 |
| Motor | Daya (kw) | 37 |
| Kerekan | Modél No. | YEZ160S-4 |
| Motor | Daya (kw) | 11 |
| Pompa cai | Modél No. | KQW65-100(I) |
| Daya (kw) | 3 | |
| Laju angkat hopper (m / mnt) | 21.9 | |
| Gariswanci | Nagara angkutan | 4640 × 2250 × 2250 |
| Diménsi | ||
| L*W*H | Nagara Gawé | 8765 × 3436 × 9540 |
| Kualitas mesin sadayana (kg) | 8750 | |
| Jangkungna ngaleupaskeun (mm) | 2700/3800 | |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami
+86-13599204288





