Adun JS750
——Spésifikasi Téknis——
| Modél No. | JS750 | ||
| Volume dahar (L) | 1200 | ||
| Volume Ngaluarkeun (L) | 750 | ||
| Produktivitas Dipeunteun (m3/h) | ≥35 | ||
| Ukuran maksimum agrégat (mm) (karikil/batu) | 80/60 | ||
| Nyampur | Laju puteran (r / mnt) | 30.5 | |
| Sabeulah Daun | kuantitas | 2×8 | |
| Nyampur | Modél No. | Y220L-4 | |
| Motor | Daya (kw) | 30 | |
| Kerekan | Modél No. | YEZ132M-4-B5 | |
| Motor | Daya (kw) | 7.5 | |
| Pompa cai | Modél No. | 65JDB-5-1.1 | |
| Daya (kw) | 1.1 | ||
| Laju angkat hopper (m / mnt) | 19.2 | ||
| Gariswanci | Nagara angkutan | 4195 × 2300 × 2800 | |
| Diménsi | |||
| L*W*H | Nagara Gawé | 5980 × 2300 × 6260 | |
| Kualitas mesin sadayana (kg) | 6800 | ||
| Jangkungna ngaleupaskeun (mm) | 1500 | ||
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami
+86-13599204288





